
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Движение | Закаливание | Питание | Режим |
Факторы ухудшающие состояние здоровья:
![]() |
![]() |
![]() |
| Употребление алкоголя | Курение | Наркомания |
Формированию здорового образа жизни не могут способствовать только знания. Эти знания должны преобразовываться в личные смыслы, а затем, при осознании их, в ценности. Именно ценность здоровья в сознании человека будет определять выбор здоровье сберегающих способов удовлетворения своих потребностей. Золотым правилом здорового образа жизни является «мудрость умеренности». Существует мнение, что человек больше страдает не от употребления вредного, а от злоупотребления полезным. Здоровый образ жизни включает в себя и здоровый образ мыслей.
Рекомендательный список литературы по здоровому образу жизни
Здоровый образ жизни. Презентации




Ответственность за незаконный оборот наркотических средств
https://mvd.gov.by/ru/page/guniptl/narkokontrol/social-naya-reklama
Некурящее поколение:Мы за жизнь без табака!
Щучинская районная библиотека
На сайте pomogut.by собрана самая важная информация о проблеме наркомании. Как вовремя распознать в ребенке начинающего наркомана? Куда обращаться и кто может помочь? Какая ответственность предусмотрена за распространение наркотиков? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответ на сайте.
Единые дни здоровья в Республике Беларусь в 2026 году
| Дата проведения | Тема |
|---|---|
| 21 января | День профилактики гриппа и ОРЗ |
| 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
| 3 марта | Международный день охраны здоровья уха и слуха |
| 12 марта | Медико-просветительная акция, посвященная Всемирному дню почки 2026 под девизом «Здоровье почки для всех: заботиться о людях, защищать планету» |
| 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта. Акция по раннему выявлению предопухолевых заболеваний и онкопатологии ротоглотки, органов головы и шеи |
| 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
| 7 апреля | Всемирный день здоровья |
| 17апреля | Всемирный день гемофилии |
| 25 апреля | Всемирный день борьбы против малярии |
| 28 апреля | Всемирный день охраны труда |
| 1 мая | Международный «Астма-день» |
| 5 мая | Всемирный день гигиены рук |
| 15 мая | Международный день семьи |
| 25 мая | Проведение медико-просветительных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню щитовидной железы |
| 31 мая | Всемирный день без табака |
| май | Проведение мероприятий – подготовка к Всемирному дню донора крови 14 июня 2026 г. |
| 26 июня | Международный день с наркоманией |
| 7 июля | День профилактики алкоголизма |
| 28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитом |
| 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
| 17 сентября | Всемирный день безопасности пациентов |
| 25 сентября | Всемирный день легких |
| 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
| 29 сентября | Всемирный день сердца |
| 1 октября | Международный день пожилых людей |
| 10 октября | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи |
| 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
| 12 октября | Всемирный день артрита |
| 14 октября | День матери |
| 15 октября | Всемирный день чистых рук |
| 16 октября | Международный день здорового питания |
| 21 октября | День отца |
| 29 октября | Всемирный день борьбы с псориазом |
| 11 – 17 ноября | Всемирная неделя рационального использования антибиотиков |
| 12 ноября | Всемирный день борьбы с пневмонией |
| 14 ноября | Всемирный день борьбы против диабета. Участие в организации и проведении Всемирного дня «Сахарного диабета», проведение медико-просветительных мероприятий с целью привлечения внимания общественности к проблеме – 14 ноября |
| 19 ноября | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний |
| 1 декабря | Всемирный день борьбы против СПИД |
| 15 декабря | День профилактики травматизма |







